
| 就航年月日 | H26.09.09 |
|---|---|
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 総屯数 | 223.00T |
| 主機関 | 新潟 6L28HX×2 |
| 定格出力 | 4,400PS(2,200PS×2)/3,236KW |
| 推進装置 | ZP-31 |
| 曳航力 | 57.00T |
| 速力 | 15.10kt |
| 海上保安部 | 進路警戒船、側方警戒船、第3・4種消防設備船 |
| 警戒船指定区分 | 第五、第六管区海上保安本部 |
摘要
泡及び粉末消火装置、漏油処理装置、船舶電話、FAX、VHF、レーダー、サテライトコンパス、AIS、GPS、BNWAS、潮流計兼スピードログ、自動操舵装置、バックモニター、ネットワークカメラ
進水作業中
祝竣工